产品参数 | ||||||
产品名称 | 铜芯护套控制电缆 | |||||
产品型号 | KVVR/软芯 | |||||
额定电压 | 450/750V | |||||
导体材质 | 无氧铜 | |||||
绝缘材质 | 聚氯乙烯 | |||||
护套材质 | 聚氯乙烯 | |||||
使用范围 | 敷设室内可移动场合 | |||||
执行标准 | GB/T9330-2008 | |||||
芯数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 至61 |
截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
产品特点
:
导体采用优质无氧铜
,确保导电性能
,严格执行国家标准
。
低偏心率
、厚薄均匀
,防止击穿
,保证安全用电
。
在高速运动情况下
,耐外折高达800万次以上
。
绝缘层采用原生环保聚氯乙烯,抗氧耐老化,不易变形耐磨损。
精工品质
、规范标准
,线缆真实标注生产信息
。